2006-2010 First Round Draft Data Sheet
Draft Analysis Data Sheet
2006
Name | ML Service Time | HS/COLLEGE | WAR | Pick # |
Hochevar, Luke | 8.151 | College | 0.6 | 1 |
Reynolds, Greg | 1.111 | College | -1.4 | 2 |
Longoria, Evan | 8.17 | College | 29.8 | 3 |
Lincoln, Brad | 2.048 | College | 0.3 | 4 |
Morrow, Brandon | 8.142 | College | 8.2 | 5 |
Miller, Andrew | 8.062 | College | -0.1 | 6 |
Kershaw, Clayton | 8.105 | HS | 24.3 | 7 |
Stubbs, Drew | 7.005 | College | 6.2 | 8 |
Rowell, Billy | 0 | HS | 0 | 9 |
Lincecum, Tim | 9.032 | College | 23.9 | 10 |
Scherzer, Max | 8.079 | College | 11.4 | 11 |
Kiker, Kasey | 0 | HS | 0 | 12 |
Colvin, Tyler | 3.001 | College | 2.4 | 13 |
Snider, Travis | 5.086 | HS | 2.1 | 14 |
Marrero, Chris | 0.134 | HS | -0.7 | 15 |
Jeffress, Jeremy | 3.104 | HS | -0.5 | 16 |
Antonelli, Matt | 1.013 | College | -0.2 | 17 |
Drabek, Kyle | 2.105 | HS | -0.1 | 18 |
Sinkbeil, Brett | 1 | College | -0.2 | 19 |
Parmelee, Chris | 3.011 | HS | 0.8 | 20 |
Kennedy, Ian | 7.124 | College | 9.8 | 21 |
Willems, Colton | 0 | HS | 0 | 22 |
Sapp, Maxwell | 0 | HS | 0 | 23 |
Johnson, Cody | 0 | HS | 0 | 24 |
Conger, Hank | 4.15 | HS | 0.4 | 25 |
Morris, Bryan | 4.011 | College | 0 | 26 |
Place, Jason | 0 | HS | 0 | 27 |
Bard, Daniel | 3.103 | College | 4.3 | 28 |
McCulloch, Kyle | 0 | College | 0 | 29 |
Ottavino, Adam | 5.087 | College | 0.4 | 30 |
3.661133333 | 4.056667 |
2007
Name | ML Service Time | HS/COLLEGE | WaR | Pick # |
Price, David | 7.164 | College | 18.6 | 1 |
Moustakas, Mike | 5.111 | HS | 4.1 | 2 |
Vitters, Josh | 0.06 | HS | -1.3 | 3 |
Moskos, Daniel | 0.094 | College | 0.2 | 4 |
Wieters, Matt | 7.129 | College | 13 | 5 |
Detwiler, Ross | 6.085 | College | 3.4 | 6 |
LaPorta, Matt | 2.115 | College | -0.9 | 7 |
Weathers, Casey | 0 | College | 0 | 8 |
Parker, Jarrod | 5 | HS | 6.1 | 9 |
Bumgarner, Madison | 6.127 | HS | 11.3 | 10 |
Aumont, Phillippe | 0.133 | HS | -0.7 | 11 |
Dominguez, Matt | 2.074 | HS | 1.6 | 12 |
Mills, Beau | 0 | College | 0 | 13 |
Heyward, Jason | 7 | HS | 18.4 | 14 |
Mesoraco, Devin | 5.028 | HS | -0.6 | 15 |
Ahrens, Kevin | 0 | HS | 0 | 16 |
Beavan, Blake | 1.139 | HS | 1.5 | 17 |
Kozma, Pete | 2.108 | HS | 0.9 | 18 |
Savery, Joe | 1.056 | College | -0.1 | 19 |
Withrow, Chris | 3.111 | HS | 0.7 | 20 |
Arencibia, J.P. | 4.052 | College | 2.8 | 21 |
Alderson, Tim | 0 | HS | 0 | 22 |
Schmidt, Nick | 0 | College | 0 | 23 |
Main, Michael | 0 | HS | 0 | 24 |
Poreda, Aaron | 0.139 | College | 0.4 | 25 |
Simmons, James | 0 | College | 0 | 26 |
Porcello, Rick | 7.17 | HS | 6.7 | 27 |
Revere, Ben | 5.149 | HS | 3.9 | 28 |
Fairley, Wendell | 0 | HS | 0 | 29 |
Brackman, Andrew | 1.05 | College | 0.1 | 30 |
2.603133333 | 3.00333333 |
2008
Name | ML Service Time | HS/COLLEGE | WAR | Pick # |
Beckham, Tim | 2.134 | HS | 0.1 | 1 |
Alvarez, Pedro | 6.085 | College | 5 | 2 |
Hosmer, Eric | 5.146 | HS | 5.4 | 3 |
Matusz, Brian | 6.048 | College | 2.1 | 4 |
Posey, Buster | 6.161 | College | 22.8 | 5 |
Skipworth, Kyle | 0.097 | HS | -0.1 | 6 |
Alonso, Yonder | 5.116 | College | 4.2 | 7 |
Beckham, Gordon | 7.123 | College | 6.5 | 8 |
Crow, Aaron | 5 | College | 2.3 | 9 |
Castro, Jason | 6.104 | College | 7.6 | 10 |
Smoak, Justin | 6.077 | College | 0.6 | 11 |
Weeks, Jemile | 3.011 | College | 0.9 | 12 |
Wallace, Brett | 4.003 | College | -0.9 | 13 |
Hicks, Aaron | 3.041 | HS | 0.8 | 14 |
Martin, Ethan | 0.128 | HS | -0.4 | 15 |
Lawrie, Brett | 5.055 | HS | 12.1 | 16 |
Cooper, David | 0.136 | College | 0.1 | 17 |
Davis, Ike | 5.17 | College | 5.9 | 18 |
Cashner, Andrew | 6.126 | College | 4.6 | 19 |
Fields, Josh | 3.092 | College | -0.2 | 20 |
Perry, Ryan | 2.147 | College | 0.1 | 21 |
Havens, Reese | 0 | College | 0 | 22 |
Dykstra, Allan | 0.018 | College | 0 | 23 |
Hewitt, Anthony | 0 | HS | 0 | 24 |
Friedrich, Christian | 3.046 | College | -0.6 | 25 |
Schlereth, Daniel | 2.111 | College | 0.1 | 26 |
Gutierrez, Carlos | 0 | College | 0 | 27 |
Cole, Gerrit | 2.111 | HS | 2.5 | 28 |
Chisenhall, Lonnie | 4.158 | College | 4 | 29 |
Kelly, Casey | 2.083 | HS | -0.6 | 30 |
3.3509 | 2.83 |
2009
Name | ML Service Time | HS/COLLEGE | WAR | Pick # |
Strausburg, Stephen | 6.118 | College | 14.1 | 1 |
Ackley, Dustin | 5.087 | College | 8.3 | 2 |
Tate, Donavan | 0 | HS | 0 | 3 |
Sanchez, Tony | 0.161 | College | 0.5 | 4 |
Hobgood, Matt | 0 | HS | 0 | 5 |
Wheeler, Zack | 3.098 | HS | 2 | 6 |
Minor, Mike | 5.138 | College | 3.8 | 7 |
Leake, Mike | 7 | College | 8.6 | 8 |
Turner, Jacob | 3.111 | HS | -0.4 | 9 |
Storen, Drew | 6.14 | College | 5.1 | 10 |
Matzek, Tyler | 1.019 | HS | 2.5 | 11 |
Crow, Aaron | 5 | College | 2.4 | 12 |
Green, Grant | 1.137 | College | -1 | 13 |
Purke, Matt | 0.114 | HS | 0 | 14 |
White, Alex | 2.155 | College | -0.5 | 15 |
Borchering, Bobby | 0 | HS | 0 | 16 |
Pollock, A.J. | 4.052 | College | 14.8 | 17 |
James, Chad | 0 | HS | 0 | 18 |
Miller, Shelby | 3.166 | HS | 9.1 | 19 |
Jenkins, Chad | 1.086 | HS | 1.4 | 20 |
Mier, Jio | 0 | HS | 0 | 21 |
Gibson, Kyle | 3.056 | College | 4.4 | 22 |
Mitchell, Jared | 0 | College | 0 | 23 |
Grichuk, Randal | 2.048 | HS | 3.4 | 24 |
Trout, Mike | 5.07 | HS | 38.1 | 25 |
Arnett, Eric | 0 | College | 0 | 26 |
Franklin, Nick | 2.027 | HS | 1.1 | 27 |
Fuentes, Reymond | 0.07 | HS | -0.2 | 28 |
Heathcott, Slade | 0.123 | HS | 0.4 | 29 |
Washington, LeVon | 0 | HS | 0 | 30 |
Jackson, Brett | 0.077 | College | 0 | 31 |
Wheeler, Tim | 0 | College | 0 | 32 |
2.06415625 | 3.684375 |
2010
Name | ML Service Time | HS/COLLEGE | pWAR | Pick # |
Harper, Bryce | 4.159 | College | 21.5 | 1 |
Taillon, Jameson | 0.11 | HS | 2.6 | 2 |
Machado, Manny | 4.056 | HS | 24.5 | 3 |
Colon, Christian | 2.008 | College | 1.9 | 4 |
Pomeranz, Drew | 4.013 | College | 7 | 5 |
Loux, Barret | 0 | College | 0 | 6 |
Harvey, Matt | 4.072 | College | 11.2 | 7 |
DeShields, Delino | 1.116 | HS | 0.9 | 8 |
Whitson, Karsten | 0 | HS | 0 | 9 |
Choice, Michael | 0.166 | College | -2 | 10 |
McGuire, Deck | 0 | College | 0 | 11 |
Grandal, Yasmani | 4.115 | College | 8.7 | 12 |
Sale, Chris | 6.061 | College | 31.1 | 13 |
Covey, Dylan | 0 | HS | 0 | 14 |
Skole, Jake | 0 | HS | 0 | 15 |
Simpson, Hayden | 0 | College | 0 | 16 |
Sale, Josh | 0 | HS | 0 | 17 |
Cowart, Kaleb | 0.099 | HS | -0.5 | 18 |
Foltynewicz, Mike | 0.163 | HS | -0.1 | 19 |
Vitek, Kolbrin | 0 | College | 0 | 20 |
Wimmers, Alex | 0.038 | College | 0.2 | 21 |
Deglan, Kellin | 0 | HS | 0 | 22 |
Yelich, Christian | 3.069 | HS | 11.4 | 23 |
Brown, Gary | 0.027 | College | 0.2 | 24 |
Cox, Zack | 0 | College | 0 | 25 |
Parker, Kyle | 0.105 | College | -1.6 | 26 |
Biddle, Jesse | 0 | HS | 0 | 27 |
Lee, Zach | 0.008 | HS | -0.3 | 28 |
Bedrosian, Cam | 0.161 | HS | 0.2 | 29 |
Clarke, Chevy | 0 | HS | 0 | 30 |
O’Conner, Justin | 0 | HS | 0 | 31 |
Culver, Cito | 0 | HS | 0 | 32 |
1.0483125 | 3.653125 |
Pick by Pick (#1-#32, 2006-2010)
0.6 | 18.6 | 0.1 | 14.1 | 21.5 | 10.98 |
-1.4 | 4.1 | 5 | 8.3 | 2.6 | 3.72 |
29.8 | -1.3 | 5.4 | 0 | 24.5 | 11.68 |
0.3 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 1 |
8.2 | 13 | 22.8 | 0 | 7 | 10.2 |
-0.1 | 3.4 | -0.1 | 2 | 0 | 1.04 |
24.3 | -0.9 | 4.2 | 3.8 | 11.2 | 8.52 |
6.2 | 0 | 6.5 | 8.6 | 0.9 | 4.44 |
0 | 6.1 | 2.3 | -0.4 | 0 | 1.6 |
23.9 | 11.3 | 7.6 | 5.1 | -2 | 9.18 |
11.4 | -0.7 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2.76 |
0 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | 8.7 | 2.72 |
2.4 | 0 | -0.9 | -1 | 31.1 | 6.32 |
2.1 | 18.4 | 0.8 | 0 | 0 | 4.26 |
-0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | 0 | -0.44 |
-0.5 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 2.32 |
-0.2 | 1.5 | 0.1 | 14.8 | 0 | 3.24 |
-0.1 | 0.9 | 5.9 | 0 | -0.5 | 1.24 |
-0.2 | -0.1 | 4.6 | 9.1 | -0.1 | 2.66 |
0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0.54 |
9.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.58 |
0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 2.28 |
0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0.72 |
0.4 | 0.4 | -0.6 | 38.1 | 0 | 7.66 |
0 | 0 | 0.1 | 0 | -1.6 | -0.3 |
0 | 6.7 | 0 | 1.1 | 0 | 1.56 |
4.3 | 3.9 | 2.5 | -0.2 | -0.3 | 2.04 |
0 | 0 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.92 |
0.4 | 0.1 | -0.6 | 0 | 0 | -0.02 |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
4.056667 | 3.003333 | 2.83 | 3.684375 | 3.653125 | 3.4455 |